[obsidian] vault backup: 2023-11-15 15:09:00[
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										38
									
								
								content/AIST Creative HCI Seminar原稿.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										38
									
								
								content/AIST Creative HCI Seminar原稿.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,38 @@ | |||||||
|  | #talk #programming #music #creativity-support-tool | ||||||
|  |  | ||||||
|  | https://chci.pages.dev/aist-seminar | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 2023/11/23(木) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | --- | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## イントロダクション | ||||||
|  |  | ||||||
|  | こんにちは。[[松浦知也]]です。 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 本日は、この様な機会を与えてくださってありがとうございます。 | ||||||
|  | この発表では芸術表現のための創造性支援ツールというテーマの中で、先ほどXavierがプログラマブルなDAW([[PAW]])という実例を見せてくれたこともあるので、私はより理論や歴史的な背景を補足しようと思います。 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | その上で、現在私が開発している関数型プログラミングとDAWを統合したソフトウェア[[otopoiesis]]について簡単に紹介します。 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## 自己紹介 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## 音楽における”Direct Manipulation” | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ビジュアルの場合は、出力される画像・映像を確かに直接操作している。音楽制作ソフトウェアにおけるGUIは一体何を「直接」操作しているのか? | ||||||
|  |  | ||||||
|  | →音を生成するメカニズムの視覚表象 | ||||||
|  | 	テープ、鍵盤、シーケンサー、パンチカード、エフェクターのつまみ | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 問題:現実のメタファーに頼ると現実世界に存在する程度のことしかできない | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - ビジュアルプログラミングはビジュアルで表現できる程度の複雑さまでしか表現できない | ||||||
|  | - データの再帰的抽象化ができない | ||||||
|  | 	- 例えば、Maxのようなデータフロープログラミングはデータフローの中にパッチそのものを流すことはできない | ||||||
|  | 	- [[Kronos]]のビジュアルエディター | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ## 音楽とプログラミングの歴史 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - 音響遅延線メモリ、デバッグのための音の利用、転じてメロディの実現(hooter) | ||||||
|  | - UGenパラダイムの登場、モジュラーシンセサイザーとの等価性 | ||||||
							
								
								
									
										5
									
								
								content/Kronos.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										5
									
								
								content/Kronos.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,5 @@ | |||||||
|  | #programming-language #sound  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | https://kronoslang.io/ | ||||||
|  |  | ||||||
|  | [[Veneer]]というWebm | ||||||
| @@ -19,4 +19,6 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| [[竹内関数で音楽]] | [[竹内関数で音楽]] | ||||||
|  |  | ||||||
| [[Bytebeat]] | [[Bytebeat]] | ||||||
|  |  | ||||||
|  | [[AIST Creative HCI Seminar原稿]] | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user