[obsidian] vault backup: 2025-03-03 17:42:22[
This commit is contained in:
		| @@ -8,7 +8,46 @@ date: 2025-03-03 16:40 | ||||
| バルブは既存の金属製 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| [Home](https://slidetrumpet.3dmusicinstruments.com/) | ||||
|  | ||||
| [Creating Electric Wind Instrument by 3D Printing](https://www.ewi4christ.com/post/creating-electric-wind-instrument-by-3d-printing) | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| [[Ricard Simon]]が色々作っている(プロジェクトごとにドメイン取ってたりして凄い) | ||||
|  | ||||
| [Home](https://3dmusicinstruments.com/) | ||||
|  | ||||
| [Sound of 3D-printed instruments](https://3dmusicinstruments.com/sound-of-3d-printed-instruments.html) | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| キーついてる木管楽器いっぱい作ってる | ||||
|  | ||||
| [JDWoodwinds | Custom clarinet accessories](https://jdwoodwind.com/) | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| [Mixtrument: A 3D Printable 'Mixable' Wind Instrument Designed by a Nuclear Engineer - 3DPrint.com | The Voice of 3D Printing / Additive Manufacturing](https://3dprint.com/94403/3d-printed-mixtrument/) | ||||
|  | ||||
| 物理版[[WhirlWind]]みたいなプロジェクトだ | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| [Demakein: design and make instruments](https://www.logarithmic.net/pfh/design) | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| [Printone: Interactive Resonance Simulation for Free-form Print-wind Instrument Design | Interactive Graphics & Engineering Lab](https://cgenglab.github.io/en/publication/sigga16_printone/) | ||||
|  | ||||
| 3D物体をなんでもかんでもオカリナにするための研究 | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| Inriaの作っている木管・金管楽器のパイプ設計用のPythonライブラリ | ||||
|  | ||||
| [Openwind – Python library assisting instrument makers](https://openwind.inria.fr/) | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user