[obsidian] vault backup: 2025-02-07 15:29:22[
	
		
			
	
		
	
	
		
	
		
			All checks were successful
		
		
	
	
		
			
				
	
				Build / build (push) Successful in 5m59s
				
			
		
		
	
	
				
					
				
			
		
			All checks were successful
		
		
	
	Build / build (push) Successful in 5m59s
				
			This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										16
									
								
								content/DIY半導体-実験ノート4.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										16
									
								
								content/DIY半導体-実験ノート4.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,16 @@ | ||||
| --- | ||||
| date: 2025-02-07 15:08 | ||||
| --- | ||||
| #research #memo  | ||||
|  | ||||
| 2025/02/07 | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| 前作った溶液 | ||||
| - 0.3gの北国ノール | ||||
| - 0.6585gのZnAcDh(0.3mol/Lをさらに1/50) | ||||
| - 全体10mlになるまでDI Water | ||||
|  | ||||
| これにクエン酸を0.3mol/Lキレート剤として混ぜる | ||||
| クエン酸のモル質量 192.124g/mol | ||||
| `192.124*0.3/100 = 0.576372(g)` | ||||
| @@ -21,6 +21,8 @@ date: "2023-08-24T22:38:07+0900" | ||||
|  | ||||
| [[DIY半導体-実験ノート3]] | ||||
|  | ||||
| [[DIY半導体-実験ノート4]] | ||||
|  | ||||
| [[複製するメディアではなく、“刷られた装置”としてのコンピューター ─ 芸術とデザインの視点からのDIY半導体]] | ||||
|  | ||||
| [[実験ベースの科学のフラジャイルさ]] | ||||
|   | ||||
| @@ -13,6 +13,10 @@ date: "2023-10-07T15:16:13+0900" | ||||
| - NO高温 (~500°、できれば~300°C、電子工作用のホットプレートで処理できる) | ||||
| - NO特殊薬品 | ||||
|  | ||||
| ![[img/スクリーンショット 2025-02-07 14.32.12.png]] | ||||
|  | ||||
| [ゾルゲル成膜した酸化亜鉛薄膜の乾燥温度依存性と TFT 特性(2015)](https://confit.atlas.jp/guide/event-img/jsap2015s/11p-D1-10/public/pdf?type=in) | ||||
|  | ||||
| ## 材料 | ||||
|  | ||||
| ### 基板 | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								content/img/スクリーンショット 2025-02-07 14.32.12.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								content/img/スクリーンショット 2025-02-07 14.32.12.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 126 KiB | 
| @@ -131,6 +131,9 @@ https://academicjournals.org/journal/IJPS/article-full-text-pdf/F085D9418604.pdf | ||||
|  | ||||
| やっぱモノエタノールアミンとメトキシエタノールは必須なんかなあ | ||||
|  | ||||
| > The molar ratio of MEA to ZAD was maintained at 1:1. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ##### Fabrication of a solution-processed thin-film transistor using zinc oxide nanoparticles and zinc acetate | ||||
|  | ||||
| https://www.academia.edu/download/50711444/0040-6090_2895_2906893-720161204-17215-pyocp6.pdf | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user