[obsidian] vault backup: 2025-03-08 16:23:33[
	
		
			
	
		
	
	
		
	
		
			All checks were successful
		
		
	
	
		
			
				
	
				Build / build (push) Successful in 7m35s
				
			
		
		
	
	
				
					
				
			
		
			All checks were successful
		
		
	
	Build / build (push) Successful in 7m35s
				
			This commit is contained in:
		| @@ -157,4 +157,26 @@ USCだけどアメリカ中心ではなく、ヨーロッパやアジアが多 | |||||||
| - 音楽マインスイーパ | - 音楽マインスイーパ | ||||||
| 	- 出来上がった音楽そのものではなく、プレイによって音楽が出来上がっていく過程に価値を感じるという気づき | 	- 出来上がった音楽そのものではなく、プレイによって音楽が出来上がっていく過程に価値を感じるという気づき | ||||||
| 	- 作曲家が音楽を完成させるのではなく、不完全な音楽を設計し、プレイヤーに完成させてもらう | 	- 作曲家が音楽を完成させるのではなく、不完全な音楽を設計し、プレイヤーに完成させてもらう | ||||||
|  | - Space to go | ||||||
|  | 	- 作曲はもう終わっているが、再生タイミングだけをプレイヤーに明け渡す | ||||||
|  | 	- 実際は作曲しているわけじゃないんだがそう感じる | ||||||
|  | - 「ゲーム音楽研究とアーカイブがよりめんどくさくなる音楽作り」 | ||||||
|  | - 山上さんの『[デジタルゲーム独自の音楽的行為の解明に向けて](https://www.jstage.jst.go.jp/article/digrajproc/14/0/14_45/_pdf/-char/ja)』 | ||||||
|  | 	- Michael Austinによる2軸の整理:Conceptual とProcedural | ||||||
|  | 	- 山上:ゲームメカニクスの音楽性とゲームワールドの音楽性に分ければ | ||||||
|  | 		- メカニクスの音楽性には2つの要素がある | ||||||
|  | 			- プレイヤーの音楽的能力の反映 | ||||||
|  | 			- 音響的産物にプレイヤーが関与できる割合 | ||||||
|  | - 岩本としては、山上のメカニクスの音楽性の2つはトレードオフにあるので、さらに2軸に分けた方が良いのでは(コンセプチュアルは一旦置いておく) | ||||||
|  | 	- 音楽的自由度と音楽的自覚度 | ||||||
|  | 		- プレイヤーが主体的:自覚的に音楽を操作できる | ||||||
|  | 	- 音楽マインスイーパーは、プレイヤーが音楽に関与できるが、作られる音楽を操作するために旗を立てる場所を変えることはない | ||||||
|  | 	- 自覚度が最も高いのが、いわゆる音ゲー | ||||||
|  | 	- 自覚・かつ自由度が高い右上の位置が演奏・作曲にあたるのではないか(音楽の身体化) | ||||||
|  | 	- (感想)トレードオフであるなら結局1軸なのでは?だんだん右上に近づけていく、というのがゲーム音楽研究の「めんどくささ」を増していく、ということなのかな | ||||||
|  | 	- (のちのセッションにおいて) | ||||||
|  | 		- 自由度とはつまり、生み出せる音楽の多様さ(言葉がイマイチかも) | ||||||
| 			-  | 			-  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | --- | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user