[obsidian] vault backup: 2023-12-06 20:20:54[
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										3
									
								
								content/.obsidian/appearance.json
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										3
									
								
								content/.obsidian/appearance.json
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							| @@ -1,4 +1,5 @@ | ||||
| { | ||||
|   "accentColor": "", | ||||
|   "cssTheme": "" | ||||
|   "cssTheme": "", | ||||
|   "translucency": true | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										16
									
								
								content/.obsidian/graph.json
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							
							
						
						
									
										16
									
								
								content/.obsidian/graph.json
									
									
									
									
										vendored
									
									
								
							| @@ -1,22 +1,22 @@ | ||||
| { | ||||
|   "collapse-filter": false, | ||||
|   "search": "", | ||||
|   "showTags": false, | ||||
|   "showTags": true, | ||||
|   "showAttachments": false, | ||||
|   "hideUnresolved": true, | ||||
|   "hideUnresolved": false, | ||||
|   "showOrphans": true, | ||||
|   "collapse-color-groups": false, | ||||
|   "colorGroups": [], | ||||
|   "collapse-display": true, | ||||
|   "showArrow": false, | ||||
|   "showArrow": true, | ||||
|   "textFadeMultiplier": 0, | ||||
|   "nodeSizeMultiplier": 0.717683919270833, | ||||
|   "nodeSizeMultiplier": 1.19899088541667, | ||||
|   "lineSizeMultiplier": 1, | ||||
|   "collapse-forces": false, | ||||
|   "centerStrength": 0.677815755208333, | ||||
|   "repelStrength": 16.8867003815101, | ||||
|   "linkStrength": 1, | ||||
|   "centerStrength": 0.468912760416667, | ||||
|   "repelStrength": 11.1808268229167, | ||||
|   "linkStrength": 0.893798828125, | ||||
|   "linkDistance": 48, | ||||
|   "scale": 1.0101881773459105, | ||||
|   "scale": 1.1255374518234564, | ||||
|   "close": true | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										1
									
								
								content/Ardour.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								content/Ardour.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1 @@ | ||||
| #daw #music #software #stab | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage #memo #logic | ||||
| #programming-language #memo #logic | ||||
|  | ||||
| [[Coq]]を用いた定理証明支援の基礎 | ||||
|  | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										1
									
								
								content/Erg.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								content/Erg.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1 @@ | ||||
| #programming-language #stab  | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage #sound  | ||||
| #programming-language #sound  | ||||
|  | ||||
| Andrew Sorensenが作ったLispライブプログラミング環境。 | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,3 +1,3 @@ | ||||
| #software #programminglanguage #sound  | ||||
| #software #programming-language #sound  | ||||
|  | ||||
| https://faust.grame.fr | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage  | ||||
| #programming-language  | ||||
|  | ||||
| 軽量で埋め込みやすいスクリプティング言語。音楽用ソフトでは[[Reaper]]とかでも使われている。 | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,7 +1,10 @@ | ||||
| #programminglanguage #software #tools  | ||||
| #programming-language #software #tools  | ||||
|  | ||||
| [[多段階計算]]を実用できる数少ない処理系。 | ||||
|  | ||||
| マニュアル | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| <https://okmij.org/ftp/ML/MetaOCaml.html> | ||||
|  | ||||
| https://okmij.org/ftp/tagless-final/cookbook.html#simple-staging | ||||
							
								
								
									
										1
									
								
								content/Reaper.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										1
									
								
								content/Reaper.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1 @@ | ||||
| #daw #music #software #stab | ||||
							
								
								
									
										5
									
								
								content/SATySFi.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										5
									
								
								content/SATySFi.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,5 @@ | ||||
| #programming-language #software #domain-specific-language #DTP | ||||
|  | ||||
| Better [[TeX]]を目指した組版システム。 | ||||
|  | ||||
| [[多段階計算]]による型安全なマクロが導入されている | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #paper #programminglanguage  | ||||
| #paper #programming-language  | ||||
|  | ||||
| https://dl.acm.org/doi/10.1145/3471872.3472970 | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #memo #mimium #programminglanguage  | ||||
| #memo #mimium #programming-language  | ||||
|  | ||||
| [[音楽プログラミング言語の形式化#mimium と 多段階計算]] | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,5 +1,5 @@ | ||||
|  | ||||
| #programminglanguage #sound | ||||
| #programming-language #sound | ||||
|  | ||||
| https://github.com/tomoyanonymous/otopoiesis | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage  | ||||
| #programming-language  | ||||
|  | ||||
| 項でインデックス付された型 | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,9 +1,13 @@ | ||||
|  #programminglanguage  | ||||
|  #programming-language  | ||||
|  | ||||
| メタプログラミングの技法の一種。[[MetaOCaml]]などが有名 | ||||
|  | ||||
| https://www.pls-lab.org/en/multi-stage-programming | ||||
|  | ||||
| [[Scala]]のバージョン3にも導入されてるらしい | ||||
|  | ||||
| https://logmi.jp/tech/articles/324146 | ||||
|  | ||||
| 日本語での詳細な解説 | ||||
|  | ||||
| MetaOCaml を使った自己反映言語のコンパイル 浅井 健一  (Black ) | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #semiconductor  | ||||
| #semiconductor #material | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ##### Bioinspired macromolecular templates for crystallographic orientation control of ZnO thin films through zinc hydroxide carbonate | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage  #music | ||||
| #programming-language  #music | ||||
|  | ||||
| 再帰関数の実装のベンチマークなどでよく使われる竹内関数(たらい回し関数) | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage  | ||||
| #programming-language  | ||||
|  | ||||
| Temporal Recursionとも。 | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #research #programminglanguage #sound | ||||
| #research #programming-language #sound | ||||
|  | ||||
| やっているプロジェクト | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| #programminglanguage #research  | ||||
| #programming-language #research  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ## 先行例 | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user