metge
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										47
									
								
								content/DIY半導体-実験ノート3.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										47
									
								
								content/DIY半導体-実験ノート3.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,47 @@ | |||||||
|  | #semiconductor #research  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 2023/10/16 | ||||||
|  | PVA+DI Waterの溶液x2(A,B) | ||||||
|  | AcAc+IPA+DI Waterの溶液x2(C,D) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 130度で乾燥しながら5回スピンコート、Cは5回目に両面外れて落下して汚れたが継続 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 230度で10分preheat | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 540度まで加熱 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Aのうち、端っこの白く厚くなっている層を挟むように電極をつけたら、光電効果が確認された | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 2023/10/17 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 前日の試料にPVA、DIWater5:5のドロップキャストで誘電体を作る | ||||||
|  | 上から導電テープを貼ろうとしたところ、ソッコーで剥がれて絶縁破壊されてしまった。 | ||||||
|  | ゲート電極は塗料かペーストの方が良かったか?やっぱり | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 試しに純水液滴をゲートにもしてみたけど、これは漏れ電流が大きすぎてダメっぽい。 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | DI Waterでも、導電粘着剤のカーボンが水に溶け出してるっぽかった。 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | この意味でもやっぱ電極はペーストにすべきだったか | ||||||
|  |  | ||||||
|  | --- | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ついでに、 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | PVA+DI Waterの溶液で改めてドロップキャストと、改めて厚めのスピンコートを試す | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 200度で中間乾燥 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 250→300と中間加熱(それぞれ5分程度) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 540度まで上昇 10分程度でヒーターストップ | ||||||
|  |  | ||||||
|  | やっぱ350度くらいから加熱された黄色のZnOが見えてくるんだよな | ||||||
|  |  | ||||||
|  | UVに当ててみたところ、ドロップキャストは軒並みほとんど反応を見せた。(ソースドレイン間隔が広いものだとダメっぽかった) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 中央部分は反応なし、不均一だった白い部分は反応する | ||||||
|  | 膜自体は結構硬めにできてる(ドライバーなどで傷をつけてもほとんど変化なく) | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | 次の策は電極をペーストで低温硬化させるのをまず試すか | ||||||
| @@ -18,6 +18,8 @@ tags: | |||||||
|  |  | ||||||
| [[DIY半導体-実験ノート2]] | [[DIY半導体-実験ノート2]] | ||||||
|  |  | ||||||
|  | [[DIY半導体-実験ノート3]] | ||||||
|  |  | ||||||
| [[複製するメディアではなく、"刷られた装置"としてのコンピューター -  芸術とデザインの視点からのDIY半導体]] | [[複製するメディアではなく、"刷られた装置"としてのコンピューター -  芸術とデザインの視点からのDIY半導体]] | ||||||
|  |  | ||||||
| [[実験ベースの科学のフラジャイルさ]] | [[実験ベースの科学のフラジャイルさ]] | ||||||
|   | |||||||
| @@ -4,3 +4,4 @@ | |||||||
|  |  | ||||||
| アメリカ古典文庫13 [[ジョン・デューイ]](研究社)、1975年 に収録、[[明石紀雄]]訳 | アメリカ古典文庫13 [[ジョン・デューイ]](研究社)、1975年 に収録、[[明石紀雄]]訳 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | > 最大の障害は、くりかえし述べるが、個人的利益のために科学やテクノロジーを利用しようとするところまで堕ちた古い個人主義が、いつまでも存続していることである。 | ||||||
| @@ -45,10 +45,16 @@ https://link.springer.com/article/10.1007/s00339-023-06565-6 | |||||||
|  |  | ||||||
| なぜ蜂蜜を誘電体に使おうと思ったのか、、、 | なぜ蜂蜜を誘電体に使おうと思ったのか、、、 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Sweet Electronics: Honey-Gated Complementary Organic Transistors and Circuits Operating in Air | ||||||
|  | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202103183 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | https://phys.org/news/2017-09-honey-cost-effective-non-toxic-substitute-graphene.html | ||||||
| ##### Effect of the gate electrodes/water interface on the performance of ZnO-based water gate field-effect transistors | ##### Effect of the gate electrodes/water interface on the performance of ZnO-based water gate field-effect transistors | ||||||
|  |  | ||||||
| https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800122005741 | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800122005741 | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| ##### High-mobility low-temperature ZnO transistors with low-voltage operation(2010) | ##### High-mobility low-temperature ZnO transistors with low-voltage operation(2010) | ||||||
|  |  | ||||||
| https://doi.org/10.1063/1.3428357 | https://doi.org/10.1063/1.3428357 | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user